2016 2017 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 25 | 25 | 527,11601 | 546,95863 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 521,12704 | 542,45850 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 520,86057 | 541,97821 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 519,01556 | 530,71195 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 509,60255 | 520,22248 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 503,18968 | 517,51772 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 501,79324 | 516,34315 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 500,67168 | 520,16302 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | MF-3 | 120 | 120 | 490,75248 | 503,79491 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 487,08907 | 517,08863 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 482,22822 | 497,69986 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 480,37573 | 517,46951 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 650 | 650 | 469,38865 | 535,26245 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 465,80436 | 518,40257 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 600 | 600 | 463,27431 | 517,23825 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 461,73902 | 514,50359 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 460,01354 | 498,75919 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 400 | 400 | 453,01644 | 477,55022 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 451,78782 | 514,10565 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-3 | 400 | 400 | 451,05280 | 501,24438 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 500 | 500 | 450,46294 | 483,22404 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 449,90664 | 467,59250 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 448,84063 | 483,95193 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-3 | 400 | 400 | 446,24642 | 457,68781 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 446,06889 | 455,28137 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 38 | 38 | 445,00895 | 463,43760 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 444,26785 | 497,71170 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 443,54477 | 461,55310 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 180 | 180 | 443,43977 | 453,97762 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 500 | 500 | 443,26324 | 499,21675 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 19 | 19 | 443,26307 | 453,22663 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 443,18881 | 474,10566 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 443,18624 | 501,13626 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 76 | 76 | 441,99482 | 520,71356 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 441,62640 | 480,36965 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 441,51539 | 452,51503 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 441,08814 | 481,86481 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 18 | 18 | 440,51513 | 474,29512 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 400 | 400 | 440,41261 | 474,05092 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 80 | 80 | 439,34442 | 448,88039 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 4 | 439,22937 | 440,40198 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 19 | 19 | 439,17515 | 445,74477 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 438,67840 | 473,37589 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 300 | 300 | 438,28683 | 478,33407 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 437,71642 | 445,73867 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 437,35246 | 458,20653 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 437,29082 | 485,91678 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 437,16054 | 482,41797 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 436,97988 | 442,65632 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 436,91836 | 445,00684 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 19 | 19 | 436,69465 | 448,17394 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 436,01726 | 450,55690 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 14 | 14 | 435,24478 | 441,02838 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 300 | 300 | 435,20465 | 464,66046 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 434,97493 | 436,88561 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 434,62801 | 438,42702 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 434,34617 | 446,23688 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 120 | 120 | 433,28869 | 501,29480 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 433,17598 | 485,54044 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 433,11619 | 463,42453 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 250 | 250 | 431,54533 | 456,35297 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 170 | 170 | 430,62430 | 449,70979 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-3 | 300 | 300 | 430,21541 | 438,25771 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 50 | 50 | 429,59188 | 501,40931 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 429,22334 | 440,34486 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 428,58644 | 465,09153 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 427,56478 | 454,22229 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 250 | 250 | 426,92460 | 468,60341 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 426,83886 | 458,30390 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 100 | 100 | 426,69815 | 445,03270 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 426,23557 | 480,82910 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | TM-3 | 200 | 200 | 426,15417 | 448,11715 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 19 | 19 | 426,14147 | 436,48184 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 425,97442 | 464,57088 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 425,77419 | 436,56077 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 425,62824 | 436,50282 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-3 | 170 | 170 | 425,44150 | 435,58648 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 250 | 250 | 424,81648 | 482,38901 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 424,30808 | 425,71699 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 32 | 32 | 424,27201 | 444,07193 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 33 | 33 | 423,68223 | 441,72973 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 250 | 250 | 423,46129 | 470,19391 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 422,92772 | 426,68558 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 27 | 27 | 422,59376 | 433,49576 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-3 | 150 | 150 | 422,33365 | 444,60129 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 421,87145 | 424,28338 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 300 | 300 | 421,85824 | 456,76886 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 421,67308 | 438,52458 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 421,56151 | 428,34619 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 421,36960 | 424,13417 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 420,60713 | 423,16366 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 52 | 52 | 420,24882 | 439,85011 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 23 | 23 | 420,00901 | 425,30497 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 419,61521 | 427,28139 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 418,86213 | 421,76042 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 418,85817 | 422,13604 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 44 | 44 | 418,80802 | 442,79817 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 418,36315 | 419,55055 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 418,24037 | 424,03862 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 418,16130 | 433,84367 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 418,11403 | 433,04792 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 416,93855 | 418,67358 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 17 | 17 | 416,83795 | 452,53972 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 416,58363 | 418,74960 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 415,61585 | 420,31019 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 415,46739 | 418,55860 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 62 | 62 | 412,47297 | 438,99973 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 48 | 48 | 411,88712 | 423,93747 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 40 | 40 | 411,87303 | 448,62792 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 65 | 65 | 411,68493 | 422,42589 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 411,48645 | 431,05689 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 32 | 32 | 410,06597 | 431,05065 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 48 | 48 | 408,63604 | 415,77149 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 65 | 65 | 405,87460 | 420,22073 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 120 | 120 | 405,29372 | 440,94712 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 90 | 90 | 403,66154 | 421,37625 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 78 | 78 | 403,61262 | 425,15863 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 4 | 4 | 403,30735 | 403,71828 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 38 | 38 | 402,60858 | 423,59082 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 76 | 76 | 401,94421 | 419,87886 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 32 | 32 | 401,51585 | 409,71234 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-3 | 39 | 39 | 400,55064 | 416,02584 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 396,91606 | 419,32802 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 130 | 130 | 396,00320 | 421,56422 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 112 | 112 | 395,26216 | 420,38545 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 44 | 44 | 393,27537 | 417,25042 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 32 | 32 | 393,20101 | 417,89052 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 30 | 390,48173 | 417,32026 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 154 | 154 | 388,90573 | 434,28851 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 56 | 56 | 388,22522 | 405,18338 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 35 | 35 | 385,94075 | 405,29340 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 67 | 67 | 385,26443 | 401,36686 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 70 | 70 | 383,89632 | 406,90600 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 113 | 113 | 381,53347 | 412,22088 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 120 | 120 | 379,89110 | 433,33140 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 164 | 164 | 379,43449 | 413,60959 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 180 | 180 | 377,52046 | 411,41884 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 100 | 100 | 376,76097 | 411,75747 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 109 | 109 | 375,40003 | 428,60991 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 140 | 84 | 371,94359 | 433,36911 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 50 | 50 | 371,68869 | 401,05588 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 170 | 170 | 367,18302 | 414,58434 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 180 | 180 | 366,62119 | 446,50419 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 100 | 100 | 364,77095 | 407,86958 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%25 Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 364,06975 | 398,62978 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 49 | 49 | 363,14672 | 396,16681 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 90 | 90 | 363,01130 | 402,08884 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 52 | 52 | 362,73735 | 397,09758 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 40 | 40 | 362,05121 | 420,15408 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 120 | 120 | 359,72943 | 407,26007 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 171 | 171 | 358,73020 | 410,75638 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 112 | 112 | 358,11615 | 409,19447 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 107 | 107 | 357,77940 | 428,95078 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 82 | 82 | 356,91525 | 424,51267 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 120 | 120 | 352,70716 | 407,85340 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 135 | 135 | 350,68951 | 387,40992 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 15 | 1 | 349,27116 | 349,27116 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 35 | 35 | 348,69799 | 357,79202 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 56 | 56 | 346,94826 | 392,75604 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-3 | 108 | 108 | 346,74600 | 406,54184 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 144 | 26 | 346,69490 | 392,37831 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-3 | 180 | 72 | 346,51134 | 395,16413 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Ücretli) | TM-3 | 180 | 178 | 346,37328 | 413,59661 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder